We design, engineer, supply, install and commission industrial water treatment and steam power systems — from a single reverse osmosis unit to complete turn-key plants.
PT. Asian Tec Indonesia was established in Jakarta in 2006 by experienced personnel specialising in steam power and water treatment plants since the 1990s. We are headquartered in Kelapa Gading, North Jakarta.
We are a subsidiary of Asian Tec Limited, registered in Hong Kong and Guangzhou, China. The holding company’s expertise in manufacturing and servicing industrial water treatment spans China and Southeast Asia. We specialise in design, planning, engineering, installation, after-sales service, troubleshooting, training and equipment supply — delivering reliability at competitive prices.
For steam power, we collaborate with Shandong Machinery I&E Group Corporation (SDMIEC), which has built, operated and maintained thermal power stations across Indonesia, Malaysia and Thailand since 1991.
To be recognised as a world-class company of steam power and water treatment plant — focused on our customers’ needs, relationships and requirements, along with excellent after-sales service, fast delivery of equipment and spare parts, and quality products.
Teamwork is our commitment — coordinating our efforts around what the customer needs.
Three areas of expertise, one standard of delivery — engineered systems, equipment and long-term support.

On steam power projects we supply the complete system — designing, equipment supply, installation, testing and commissioning. Through SDMIEC, our scope covers:
Complete units and systems — engineered for your water profile and operating conditions.
Complete boiler systems for power and industrial applications — designed, supplied, installed, tested and commissioned.
Download specification (PDF)
Steam turbine units for thermal power plants, integrated within complete steam power systems.
Download specification (PDF)
Water output from 5 to 300 m³/hr per single machine. High-rejection, low-pressure TFC membranes with > 99.5% salt rejection. Suitable for power, plywood, palm oil, petrochemical, and food & beverage industries.
Download specification (PDF)
Complete treatment trains — multimedia and activated-carbon filtration, softening, reverse osmosis, EDI and ion exchange.
Download specification (PDF)Across Indonesia and Southeast Asia — power generation, palm oil, plywood, petrochemical, food & beverage, textile and timber industries.
Pre-treatment + 1st pass SWRO 2×172 T/hr + 2nd pass BWRO 2×150 T/hr (seawater desalination).
Every system commissioned, year by year.
| PT. SDO-Dumai | Pretreatment + 1st Pass SWRO 2x172T/Hr + 2nd Pass BWRO 2x150T/Hr ( Sea Water Desalination )2024 |
| PT. KRN-4-Apical Group | 3rd Pass SWRO 1x125T/Hr (T) ( Sea Water Desalination )2023 |
| PT. KRN-4-Apical Group | 3rd Pass SWRO 2x125T/Hr (Phase II) ( Sea Water Desalination )2023 |
| PT. PBI-Pontianak | Double Pass SWRO 1x35T/Hr + MB ( Sea Water Desalination )2023 |
| PT. Srigunung Inti Agro Persada | Double Pass BWRO 1x30T/Hr2023 |
| PT. PAA-Duri | Single Pass BWRO 2x45T/Hr2023 |
| PT. PRC-2nd-Apical Group | Pretreatment + Double Pass BWRO 1x15T/Hr2022 |
| PT. Industri Fibreboard Indonesia (IFI-2nd) | Pretreatment + Double Pass BWRO 30+15T/Hr2022 |
| PT. Perindustrian Sawit Synergi (PSS-KLK) | Pretreatment + Double Pass BWRO 2x70T/Hr2022 |
| PT. KRN-3-Apical Group | Mixed Bed 2x25T/Hr2022 |
| PT. SDS-Dumai | Double Pass SWRO 1x110T/Hr ( Sea Water Desalination )2022 |
| PT. WINGS-Nigeria | Single Pass BWRO 1x25T/Hr2022 |
| PT. KLK-Dumai | MMF + UF 2x135T/Hr2022 |
| PT. PAA-KID-2 | MMF + UF+ RO 4x120+4x40T/Hr + MB 2x120T/Hr2022 |
| PT. PRC-3rd-Apical Group | Brine RO 1x15T/Hr2022 |
| PT. Nagamas-Dumai | Pretreatment + Double Pass SWRO 1x65T/Hr ( Sea Water Desalination )2021 |
| PT. Nagamas-Dumai | Mixed Bed 1x50T/Hr2021 |
| PT. Sarana Borneo Industri | Pretreatment + Double Pass SWRO 1x20T/Hr ( Sea Water Desalination )2021 |
| PT. KAM-Riau- ADR Group | Pretreatment + Double Pass BWRO 1x35T/Hr2020 |
| PT. KRN-3-Apical Group | Pretreatment + Double Pass BWRO 3x60T/Hr+MB2020 |
| PT. PRC-Apical Group | Pretreatment + Double Pass BWRO 1x35T/Hr2020 |
| PT. TBL-Sungai Budi Group | Pretreatment + 3rd Pass SWRO 3x52T/Hr ( Sea Water Desalination )2020 |
| PT. ECOGREEN OLEO-Batam | Pretreatment + Double Pass SWRO 4x60T/Hr ( Sea Water Desalination )2020 |
| PT. Glico Wings | Pretreatment + Single Pass BWRO 1x40T/Hr2020 |
| Asiantec SDN BHD | UF System 1x70T/Hr2019 |
| PT. Polychem Indonesia | Pretreatment+Double Pass SWRO 1x70T/Hr ( Sea Water Desalination )2019 |
| PT. PPO-KIM- PHS Group | Pretreatment + Double Pass BWRO 1x30T/Hr2019 |
| PT. PAA-KID- PHS Group | Pretreatment + Double Pass BWRO 3x60T/Hr+MB2019 |
| PT. TAS-WINGS Group | Single Pass BWRO 1x40T/Hr ( Sanitary Grade )2019 |
| PT. KRN- Apical Group | Pretreatment + Double Pass BWRO 62T/Hr+55t/Hr2018 |
| PT. SDS- Apical | Double Stage MMF+ UF System 4x120T/Hr+4x80T/Hr, Pretreatment for Existing SWRO System ( Sea Water Desalination )2018 |
| PT. BSS-Riau ( ADR Group ) | Pretreatment+Single Pass BWRO 1x35T/Hr2018 |
| PT. KIAS- WINGS Group | Pretreatment + Double Pass BWRO 2x30T/Hr2018 |
| PT. KIA- WINGS Group | Pretreatment + Double Pass BWRO 2x30T/Hr2018 |
| DMCC-Nigeria WINGS Group | Pretreatment + Single Pass BWRO 1x10T/Hr2018 |
| PT. Indosol Water Solution ( PLTU Tambaklorok ) By General Electric + Marubeni, Japan | Pretreatment + Double Pass SWRO 2x12T/Hr + MB ( Sea Water Desalination )2018 |
| PT. BCL-Astra Agro Fertilizer | Pretreatment + Single Pass BWRO 4T/Hr2017 |
| PT. ISM ( Club Drinking Water ) | Pretreatment+Single Pass BWRO 1x20T/Hr ( Sanitary Grade)2017 |
| PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati | Double Pass SWRO 10 T/Hr ( Sea Water Desalination )2016 |
| PT. Cipta Agro Nusantara | UF + BWRO 1 x 3 T/Hr2016 |
| PT. BGMR | Pretreatment + Double Pass BWRO 62T/Hr+55T/hr2016 |
| PT. Indosol Water Solution | Pretreatment +Single Pass BWRO 1x35T/Hr2016 |
| PT. Bayung Agro Sawita | Pretreatment + Double Pass BWRO 30T/Hr2016 |
| PT. Ecogreen-Batam | Pretreatment+Single Pass BWRO 1x25T/Hr2016 |
| PT. Pelita Agung Agrindustri | MMF 2 Units x 35 T/Hr2015 |
| PT. Nagamas Palmoil Lestari | SWRO Double Pass 1 x 35 T/Hr ( Sea Water Desalination )2015 |
| PT. Industri Fibreboard Indonesia | UF 1 x 30 T/Hr2015 |
| PT. KLK - Dumai | BWRO Single Pass 1 x 50 T/Hr2015 |
| PT. Victorindo Alam Lestari | BWRO Single Pass 1 x 70 T/Hr2015 |
| PT. Evans Indonesia | UF+ BWRO 1 x 40 T/Hr2015 |
| PT. Bumi Alam Segar | MMF + BWRO 1 x 50 T/Hr2015 |
| PT. Calbee - Wings Food | MMF + BWRO 1 x 60 T/Hr2015 |
| PT. Tunas Baru Lampung | 3rd Pass SWRO 1 x 52 T/Hr ( Sea Water Desalination )2015 |
| PT. Permata Hijan Palm Oleo - KIM 2 | BWRO 3 x 60 T/Hr + Demin 1 x 60 T2015 |
| PT. Glico - Wings | MMF + BWRO 1 x 65 T/Hr2015 |
| PT. Permata Hijau Palm Oleo - Belawan | Double BWRO 60 T/Hr +MB2015 |
| PT. Alam Perkasa Lestari | BWRO 1 x 70 T/Hr2015 |
| PT.Subur Agro Mandiri Tbk at Banjarmasin- South Kalimantan | 1 unit x 40 T/H MMF+ BWRO system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2014 |
| PT.Nabati Agrotech Persada West Sumatera | 1 unit x 45 T/H MMF+BWRO System Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2014 |
| PT.Tunas Baru Lampung at Lampung-South Sumatera | 1 unit x 52 T/H MMF+SWRO+ERI+BWRO+BWRO System 3rd Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2014 |
| PT.Karunia Alam Segar at Gresik- East Java | 2 units x 30 T/H MMF+BWRO system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2014 |
| PT.Graha Alam Lestari ( Kempenski Hotel ) at Bali - East Indonesia | 2 units x 30 T/H MMF+BWRO system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2014 |
| PT.Tirta Alam Segar ( Beverage- Ale Ale ) at Cibitung - West Java | 2 units x 40 T/H BWRO system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2014 |
| PT.ADIKARYA GEMILANG ( SUNGAI BUDI GROUP ) at Lampung , South Sumatera | 1 unit x 50 T/H SWR/O+Turbo Charger System Single Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2013 |
| PT.TIRTA ALAM SEGAR ( WINGS GROUP ) at Cibitung, West Java | 1 unit x 80 T/H BWRO System Beverage Water System2013 |
| PT.MITRA ALAM SEGAR ( WINGS GROUP ) at Mojokerto- East Java | 1 unit x 40 T/H BWRO System Beverage Water System2013 |
| PT.INDOSOL MULTIDAYA at Balikpapan- East Java | 2 units x 61.3 T/H MMF+UF+SWRO+BWRO+MB System Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2013 |
| PT. SAMUDRA MAHKOTA BEACH at Nusa Dua- Bali- Indonesia | 1 units x 10 T/H MMF+ACF+BWRO System Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2013 |
| PT.TANJUNG SARANA LESTARI Tbk ( ASTRA AGRO GROUP ) at West Sulawesi-Palu | 2 unit x 56 T/H UF+SWR/O+ERI+BWRO+MB System Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2013 |
| PT.PERMATA HIJAU SAWIT ( PHG GROUP ) at Sosa-West Sumatera | 1 unit x 70 T/H MMF+BWRO system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2013 |
| PT.FAIRCO AGRO MANDIRI at Sangata- East Kalimantan | 1 unit x 40 T/H MMF+UF+BWRO system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2013 |
| PT.Prakarsa Alam Segar ( Mie Sedap ) at Medan - North Sumatera | 1 unit x 50 T/H BWRO system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2013 |
| PT.Prakarsa Alam Segar ( Mie Sedap ) at Cikarang - West Java | 1 unit x 50 T/H BWRO system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2013 |
| PT. POLYCHEM INDONESIA TBK ( GT GROUP ) at Cilegon, Banten | 2 units x 60 T/H SWR/O+ ERI system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2012 |
| PT. POLYCHEM INDONESIA TBK ( GT GROUP ) at Cilegon, Banten | 2 units x 80 T/H Mixed Bed system Demineralizer Water system2012 |
| PT.PERMATA HIJAU PALM OLEO ( PHG GROUP ) at Belawan-Medan | 2 units x 65 T/H SWRO+BWRO+MIXED BED system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2012 |
| PT.PERMATA HIJAU PALM OLEO ( PHG GROUP ) at Belawan-Medan | 1 unit x 10 T/H BWRO+ UV Sterillazer system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2012 |
| PT.PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES at Dumai- Sumatera | 1 unit x 35 T/H SWRO+BWRO+MIXED BED system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2012 |
| KL-KEPONG SDN BHD at Dumai- Sumatera | 2 units x 52 T/H SWRO+BWRO+MIXED BED system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2012 |
| PT.JULUNGWANGI TIRTA WAHANA at Surabaya-East Java | 2 units x 30 T/H BWRO System Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2012 |
| PT. IFI ( MDF PLANT ) at Jambi-Palembang, Sumatera | 2 units x 40 T/H BWRO system Double Pass Brackish Water Reverse Osmosis2011 |
| PT.PRAKARSA ALAM SEGAR ( WING'S GROUP ) at Bekasi Jakarta | 1 units x 40 T/H MMF+ACF + R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2011 |
| ASIAN TEC WATER SDN BHD at Sibu-Sabah | 1 unit x 40 T/H UF+BWRO system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2011 |
| PT.JULUNGWANGI TIRTA WAHANA at Sulawesi | 2 units x 30 m3/Hr MMF+ BWRO system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2011 |
| PLN- Kendari 2X7MW at Kendari Sulawesi ( POWER PLANT 2X7MW ) | 2 units x 10 T/H MMF+ACF+SWRO+BWRO+Mixbed Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2010 |
| PLN - Banjarmasin 2x65MW at Banjarmasin-Kalimantan ( POWER PLANT 2x65MW ) | 2 units x 42 T/H MMF+ACF+SWRO+BWRO+Mixbed Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2010 |
| PT. MEGAH SURYA ERATAMA at Surabaya - Java | 1 unit x 30 T/Hr MMF + UF + BWRO+Mixbed system Double Pass Brackish Water Reverse Osmosis2010 |
| PT.ASTRA AGRO LESTARI Tbk at Riau | 1 units x 40 T/H MMF+BWRO Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2010 |
| PT.PRAKARSA ALAM SEGAR ( WING'S GROUP ) at Gresik-Surabaya | 2 units x 25 T/H MMF + R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2010 |
| PT.NUBIKA JAYA ( PALMOIL PLANT ) at Dumai, Pekanbaru, Sumatra | 1 unit x 90 T/H R/O system Single pass Water Reverse Osmosis2010 |
| SHINYANG PLYWWOD SDN BHD at Danum-Sabah-Malaysia ( POWER PLANT 1 X 7 MW ) | 1 unit x 20T Ultrafiltration system2010 |
| PT.TIRTA ALAM SEGAR ( WING'S GROUP ) at Cibitung Bekasi | 2 units x 40 T/H MMF+ACF + R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2010 |
| PT.TIRTA ALAM SEGAR ( WING'S GROUP ) at Nigeria | 1 units x 40 T/H MMF+ACF + R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2010 |
| JAYA TYASA SDN BHD ( Palmoil Plant ) at Sibu- Sabah Malaysia | 1 unit x 50 T/Hr UF + BWR/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2009 |
| Asian Tec SDN BHD ( Plywood Plant ) at Miri - Sabah Malaysia | 1 unit x 10 T/Hr MMF + BWR/O system Double Pass Brackish Water Reverse Osmosis2009 |
| PT.SINAR PERDANA CARAKA ( WILMAR GROUP ) at Pekan Baru -Riau ( Palmoil Plant ) | 1 unit x 60 T/H MMF+ BWR/O system 1st Pass Brackish Water Reverse Osmosis2009 |
| PT.SAYAP MAS ( WING'S GROUP ) at Surabaya | 2 units x 40 T/H MMF+ACF + R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2009 |
| PT. HARJOHN TIMBER (PLYMILL) at Ketapang, Kalbar ( POWER PLANT 1X6MW ) | 1 UNIT X 20 T/Hr MMF + R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2009 |
| PT.RIMBA RAYA LESTARI-PLYWOOD INDUSTRY at Samarinda | 1 unit x 20 T/H MMF+UF+ R/O system Double Pass Brackish Water Reverse Osmosis2008 |
| PT. IDEC ABADI at Tarakan, Kaltim | 1 unit x 60 T/Hr UF + R/O system Single Pass Brackis Water Reverse Osmosis2008 |
| PT. TIRTA ALAM SEGAR ( BEVERAGE PLANT ) at Cibitung, Cikampek | 1 UNIT X 35 T/Hr x R/O system ( 2nd Project ) Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2008 |
| PT.NUBIKA JAYA ( PALMOIL PLANT ) at Dumai, Pekanbaru, Sumatra | 2 units x 75 T/H R/O system Single pass Water Reverse Osmosis2008 |
| PT.PELITA AGUNG AGRINDUSTRI at Duri - Riau ( Palmoil Plant ) | 2 units x 45 T/H BWRO system Single pass Brackish Water Reverse Osmosis2008 |
| PALMOIL PLANT-MALAYSIA - NALCO at Balikpapan | 2 units x 50 T/H R/O+ ERI system 1st Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2008 |
| ASIANTEC WATER SDN BHD at Miri-Malaysia | 1 unit x 50 T/H R/O system Single pass Brackish Water Reverse Osmosis2008 |
| PT.SUNGAI BUDI GROUP at Cikampek, Jawa Barat ( POWER PLANT 12 MW ) | 2 units x 40 T/H R/O system Double Pass Brackish Water Reverse Osmosis2008 |
| SHINYANG PLYWWOD SDN BHD at Miri-Sabah-Malaysia ( POWER PLANT 1 X 7 MW ) | 2 units x 30 T/H R/O system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2008 |
| PT.ERNA DJULIAWATI at Pontianak-Kal-Bar ( POWER PLANT 1X7MW | 1 unit x 30 UF+ T/H R/O system Single pass Brackish Reverse Osmosis system2008 |
| SHINYANG PLYWWOD SDN BHD at Miri-Sabah-Bintulu ( POWER PLANT 2X7MW ) | 2 units x 20 T/H R/O system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2008 |
| PT.MULTIMAS NABATI ASAHAN - WILMAR GROUP at Pulo Gadung | 1 unit x 10 T/H R/O system Single pass Brackish Reverse Osmosis system2008 |
| PT.PLN- (POWER PLANT 1X7MW ) at Jambi-Sumatera | 1 unit x 20 T/H R/O system Double pass Brackish Reverse Osmosis system2008 |
| PT.STUD ( POWER PLANT 1X6MW ) at Berau-Kalimantan | 1 unit x 20 T/H R/O system Double pass Brackish Reverse Osmosis system2008 |
| PT.EIP ( POWER PLANT 1X7.5MW ) at Tanjung Morawa-Medan-Sumatera | 1 unit x 30 T/H R/O system Double pass Brackish Reverse Osmosis system2008 |
| PT. SUMALINDO (MDF MILL) at Samarinda, Kaltim ( POWER PLANT 2X7.5MW ) | 2 UNIT X 50 T/H MMF + UF + R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2007 |
| SHIN YANG (PLYWOOD MILL) at Bintulu, Sarawak, Malaysia ( POWER PLANT 1X7MW ) | 2 UNIT X 30 T/H MMF + UF + R/O system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2007 |
| SHIN YANG (PLYWOOD MILL) at Miri, Sarawak, Malaysia ( POWER PLANT 1X7MW ) | 2 UNIT X 40 T/H MMF + UF + R/O system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2007 |
| PT. KALIMANTAN POWERINDO (PLYMILL) at Samarinda, Kaltim ( POWER PLANT 2X7.5MW ) | 2 UNITS X 20 T/Hr MMF + R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2007 |
| PT. K.P ( SUMALINDO PLYWOOD at Semarinda ( POWER PLANT 2X7MW ) | 1 UNIT X 40 T/Hr MMF+UF+ R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2007 |
| PT. POLYCHEM INDONESIA TBK ( GT GROUP ) at Cilegon, Banten | 1 unit x 60 T/Hr MMF + ERI + SWR/O system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2007 |
| PT. CANANG INDAH at Medan, Sumatra Utara ( POWER PLANT 2X7MW ) | 2 UNITS X 15 T/H DF + UF + R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2007 |
| PT.BUDI JAYA ACID ( Sungai Budi Group ) at Lampung, Sumatra ( POWER PLANT 12 MW ) | 2 units x 40 T/H R/O system 3rd Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2007 |
| PT.PELITA AGUNG AGRINDUSTRY(PALM OIL) at Duri, Pekanbaru, Sumatra | 2 units x 45 T/H R/O system Single Pass Brackish Reverse Osmosis2006 |
| PT.NAGA MAS PALM OIL LESTARI at Dumai, Pekanbaru, Sumatra | 1 units x 50 T/H ERI + R/O system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2006 |
| PT.PANASIA GROUP ( POWER PLANT ) at Bandung, Jabar ( POWER PLANT 1X30MW ) | 2 units x 40 T/H DF + UF + R/O + MB Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2006 |
| PT.PUSAKA JAYA PALU POWER at Palu, Sulawesi. ( POWER PLANT 2X15MW ) | 2 UNITS x 10 T/H MMF + UF + R/O system Double Pass Brackish Water Reverse Osmosis2006 |
| PT. TIRTA ALAM SEGAR ( BEVERAGE PLANT ) at Cibitung, Cikampek | 1 UNIT X 35 T/Hr x R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2006 |
| PT. CANANG INDAH at Medan, Sumatra Utara ( POWER PLANT 2X7MW ) | 2 UNITS X 15 T/H DF + UF + R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2006 |
| PT.PLN- SIBOLGA ( CMEC ) at Sibolga, Sumatera ( POWER PLANT 2X130MW ) | 2 UNITS X 60 T/H MMF+ UF +SWR/O system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2006 |
| PT.HUASIN INDONESIA at KBN,Cacing,Jakarta | 2 UNITS X 20 T/H MMF+ UF + R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis (Waste Water Recycle )2006 |
| PT. IDEC ABADI at Tarakan, Kaltim ( POWER PLANT 1X7MW ) | 1 unit x 30 T/Hr UF + R/O system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2006 |
| PT. HARJOHN TIMBER (PLYMILL) at Pontianak, Kalbar ( POWER PLANT 1X7.5MW ) | 1 UNIT X 20 T/Hr MMF + R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2006 |
| SHIN YANG PLYWOOD (BINTULU) SDN. BHD. at Bintulu, Sarawak - Malaysia ( POWER PLANT 1X7MW ) | 1 unit 20 T/H x DF + UF + R/O system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2005 |
| FORESCOM PLYWOOD SDN. BHD. at Bintulu, Sarawak - Malaysia. ( POWER PLANT 1X7MW ) | 1 unit 20 T/H x DF + UF + R/O system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2005 |
| SUAL POWER PLANT at FILIPINA | 1 unit 80 T/H x DF + UF + R/O system+MIDBED Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2005 |
| PT. kahatex ( Textile Industry at Rancaekek- Bandung | 5 UNIT 100 T/H x Ultrafiltration system Project Process River Water to Clean Water Used2004 |
| PT. kahatex ( Textile Industry at Rancaekek- Bandung | 8 UNIT 75 T/H x UF + R/O system Project Waste Water Recycle2004 |
| PT. SORINI TBK ( Chemical Plant ) at , Pandaan - Pasuruan Jatim. | 1 unit 28T/H MMF+SF+ R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2004 |
| PT. INDO PUSAKA BERAU ( Power Plant ) at Tanjung Redep, Berau - Kaltim. ( POWER PLANT 2X7MW ) | 1 unit 20T/H DF+UF+ R/O system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2004 |
| PT. PURA BARUTAMA ( Power Plant ) at Kudus, Jateng. ( POWER PLANT 2X7MW ) | 2 UNITS X 15 T/Hr DF + UF + R/O system Single Pass Brackish Reverse Osmosis2004 |
| PT. ELBANA ABADI JAYA ( Plywood Industry ) at Banjarmasin, Kal-Sel. | 1 UNIT X 10 T/Hr MMF + R/O system Single Pass Brackish Reverse Osmosis2004 |
| PT. INTAN WIJAYA CHEMICAL INDUSTRY at Banjarmasin | 1 UNIT 30 T/H x MMF+ACF + R/O system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis2003 |
| PT. Associated British Budi at Cikampek Jawa Barat | 1 UNIT 10 T/H x DF+SF + R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2003 |
| PT. kahatex ( Textile Industry at Rancaekek- Bandung | 3 UNIT 60 T/H x UF + R/O system Single Pass Brakish Water Reverse Osmosis2003 |
| SHIN YANG PLYWOOD SDN. BHD. at Miri, Sarawak - Malaysia. | 1 unit 20 T/H x MMF+UF+ R/O system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )2002 |
| SHIN YANG WOOD SYSTEM SDN. BHD. at Danum, Sarawak - Malaysia | 1 UNIT 20 T/H MMF+UF+ R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis2001 |
| PT. NAVATANI PERSADA at Banjarmasin | 1 UNIT 20 T/H x MMF+ACF + R/O system Single Pass Brackish Water Reverse Osmosis1998 |
| PT. WIJAYA TRI-UTAMA PLYWOOD at Banjarmasin ( POWER PLANT 2X7MW+3MW ) | 1 UNIT 30 T/H MMF+ACF+ R/O system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )1996 |
| PT. PUTRA SUMBER UTAMA TIMBER at Jambi | 1 UNIT 20 T/H SF+ACF+Softener1994 |
| PT. WIJAYA TRI-UTAMA PLYWOOD at Banjarmasin | 1 UNIT 20 T/H Clarifier+SF+ACF+ R/O system Double Pass Sea Water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )1994 |
| PT. PRABU ALASKA at Fakfak - Irian Jaya | 1 UNIT 15T/Hr Pretreatment + R/O system Double Pass Sea water Reverse Osmosis ( Sea Water Desalination )1993 |
Our manufacturing partners hold international certifications — including ASME authorization for pressure vessels — so every unit is built to code.
Jl. Gading Kirana Barat IX Blok D6 No. 39-40
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia